Виборча дільниця № 140349
Адреса приміщення для голосування | вул.Островського, 1А, с.Кремінець, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85662 |
---|---|
Опис меж дільниці | с.Кремінець |
Кількість виборців станом на:
Дата | Кількість виборців |
---|---|
31.12.2020 | 228 |
30.11.2020 | 228 |
31.10.2020 | 228 |
Додаткові відомості
Параметр | Приміщення для голосування | Приміщення дільничної виборчої комісії |
---|---|---|
Тип приміщення для голосування | Приміщення установ громадського харчування | |
Площа (м.кв.) | 146,1 | 183,1 |
Поверх, на якому розміщено | ||
Відповідність потребам маломобільних груп населення | ||
Оснащення будівлі, де розміщено приміщення, пандусом | ||
Наявність безперешкодного входу і виходу з приміщення | ||
Відповідність вимогам щодо санітарних і технічних норм | ||
Відповідність державним будівельним нормам | ||
Відповідність нормативам облаштування, встановлених ЦВК | ||
План-схема приміщення для голосування |
На карті