Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
Вибрати вибори:
Кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування:
280922
280922
Кількість виборців, які тимчасово змінили місце голосування у розрізі регіонів:
за горизонталлю - регіон, де знаходиться виборча дільниця обрана місцем голосування;
за вертикаллю - регіон, де знаходиться виборча дільниця виборця згідно зареєстрованого місця проживання;
Звідки Куди
|
АРК | Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернівецька | Чернігівська | м.Київ | м.Севастополь | Закордонний ВО | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вінницька | 58 | 4623 | 27 | 168 | 658 | 102 | 44 | 54 | 59 | 210 | 55 | 257 | 184 | 70 | 240 | 57 | 68 | 39 | 31 | 121 | 70 | 128 | 98 | 63 | 54 | 751 | 20 | 46 | 8355 |
Волинська | 39 | 34 | 2662 | 74 | 94 | 41 | 12 | 17 | 32 | 82 | 2 | 109 | 390 | 11 | 33 | 16 | 186 | 14 | 30 | 61 | 6 | 36 | 31 | 24 | 21 | 283 | 7 | 34 | 4381 |
Дніпропетровська | 147 | 88 | 35 | 8736 | 2851 | 43 | 22 | 496 | 45 | 107 | 235 | 1212 | 158 | 142 | 168 | 179 | 53 | 89 | 31 | 433 | 157 | 57 | 120 | 13 | 71 | 412 | 27 | 46 | 16173 |
Донецька | 37 | 781 | 333 | 2047 | 15772 | 913 | 87 | 1150 | 170 | 668 | 593 | 1205 | 1241 | 1376 | 1200 | 731 | 345 | 472 | 236 | 1927 | 628 | 756 | 583 | 135 | 487 | 937 | 11 | 19 | 34840 |
Житомирська | 43 | 106 | 36 | 170 | 486 | 3197 | 59 | 77 | 20 | 241 | 28 | 298 | 133 | 40 | 149 | 50 | 75 | 34 | 25 | 196 | 31 | 74 | 43 | 14 | 54 | 1048 | 4 | 36 | 6767 |
Закарпатська | 12 | 96 | 54 | 248 | 248 | 89 | 2119 | 95 | 93 | 212 | 67 | 127 | 389 | 47 | 96 | 60 | 95 | 84 | 69 | 110 | 35 | 132 | 89 | 44 | 48 | 561 | 2 | 80 | 5401 |
Запорізька | 77 | 47 | 30 | 1005 | 1964 | 59 | 55 | 5125 | 17 | 198 | 123 | 387 | 126 | 138 | 203 | 211 | 40 | 129 | 16 | 659 | 125 | 47 | 126 | 13 | 55 | 569 | 19 | 31 | 11594 |
Івано-Франківська | 35 | 43 | 30 | 129 | 262 | 40 | 48 | 49 | 2919 | 147 | 24 | 109 | 435 | 29 | 96 | 43 | 32 | 26 | 112 | 134 | 14 | 62 | 38 | 84 | 37 | 528 | 8 | 123 | 5636 |
Київська | 296 | 359 | 162 | 557 | 3262 | 385 | 89 | 267 | 168 | 4859 | 219 | 1731 | 337 | 192 | 234 | 282 | 199 | 279 | 138 | 400 | 178 | 273 | 435 | 70 | 370 | 3044 | 107 | 72 | 18964 |
Кіровоградська | 26 | 43 | 11 | 308 | 257 | 10 | 13 | 24 | 6 | 72 | 2487 | 128 | 51 | 53 | 100 | 77 | 11 | 8 | 6 | 77 | 11 | 36 | 85 | 5 | 13 | 289 | 7 | 15 | 4229 |
Луганська | 12 | 123 | 736 | 772 | 650 | 257 | 52 | 276 | 88 | 173 | 81 | 4782 | 357 | 51 | 108 | 153 | 482 | 235 | 284 | 700 | 72 | 405 | 86 | 90 | 93 | 257 | 1 | 2 | 11378 |
Львівська | 188 | 251 | 247 | 638 | 825 | 200 | 222 | 326 | 530 | 396 | 152 | 398 | 8498 | 177 | 357 | 213 | 309 | 191 | 354 | 362 | 109 | 347 | 235 | 159 | 117 | 1044 | 56 | 241 | 17142 |
Миколаївська | 68 | 165 | 51 | 223 | 293 | 70 | 29 | 102 | 33 | 154 | 228 | 189 | 219 | 3241 | 425 | 93 | 77 | 67 | 41 | 190 | 222 | 68 | 98 | 35 | 69 | 420 | 16 | 18 | 6904 |
Одеська | 111 | 460 | 144 | 672 | 1508 | 214 | 133 | 256 | 142 | 373 | 288 | 801 | 506 | 578 | 9264 | 205 | 203 | 168 | 135 | 395 | 229 | 277 | 296 | 108 | 152 | 1179 | 66 | 43 | 18906 |
Полтавська | 36 | 39 | 29 | 241 | 1003 | 52 | 21 | 104 | 86 | 157 | 104 | 747 | 93 | 50 | 99 | 4949 | 31 | 113 | 11 | 508 | 34 | 34 | 90 | 12 | 76 | 771 | 11 | 17 | 9518 |
Рівненська | 25 | 48 | 156 | 54 | 97 | 44 | 50 | 48 | 308 | 89 | 18 | 107 | 196 | 26 | 34 | 35 | 3510 | 15 | 85 | 71 | 15 | 156 | 36 | 111 | 35 | 287 | 11 | 20 | 5687 |
Сумська | 12 | 19 | 8 | 81 | 330 | 12 | 15 | 36 | 14 | 100 | 15 | 222 | 85 | 25 | 49 | 80 | 12 | 3209 | 13 | 305 | 21 | 38 | 57 | 8 | 63 | 310 | 8 | 35 | 5182 |
Тернопільська | 14 | 29 | 32 | 40 | 104 | 22 | 25 | 16 | 211 | 84 | 14 | 61 | 287 | 15 | 41 | 21 | 52 | 12 | 3654 | 36 | 14 | 110 | 15 | 67 | 16 | 245 | 4 | 93 | 5334 |
Харківська | 137 | 88 | 39 | 558 | 2776 | 69 | 32 | 284 | 42 | 170 | 137 | 2346 | 97 | 142 | 125 | 395 | 51 | 338 | 19 | 9166 | 111 | 89 | 111 | 21 | 150 | 252 | 14 | 46 | 17805 |
Херсонська | 140 | 236 | 99 | 908 | 419 | 269 | 37 | 333 | 79 | 658 | 298 | 166 | 429 | 256 | 379 | 182 | 103 | 93 | 90 | 442 | 2220 | 222 | 153 | 50 | 84 | 759 | 33 | 20 | 9157 |
Хмельницька | 58 | 172 | 51 | 85 | 282 | 77 | 37 | 53 | 61 | 145 | 16 | 201 | 270 | 33 | 119 | 31 | 88 | 62 | 87 | 118 | 35 | 3887 | 35 | 97 | 46 | 511 | 13 | 45 | 6715 |
Черкаська | 48 | 81 | 25 | 225 | 622 | 33 | 40 | 54 | 39 | 274 | 76 | 354 | 97 | 43 | 106 | 69 | 30 | 41 | 30 | 121 | 34 | 37 | 3036 | 34 | 54 | 1086 | 16 | 16 | 6721 |
Чернівецька | 9 | 45 | 14 | 25 | 127 | 10 | 17 | 9 | 56 | 18 | 4 | 68 | 67 | 5 | 29 | 7 | 5 | 2 | 41 | 25 | 8 | 58 | 12 | 1566 | 8 | 164 | 3 | 16 | 2418 |
Чернігівська | 34 | 42 | 34 | 114 | 348 | 49 | 18 | 56 | 29 | 264 | 32 | 267 | 84 | 37 | 70 | 69 | 30 | 127 | 21 | 157 | 23 | 33 | 60 | 14 | 3240 | 1094 | 3 | 15 | 6364 |
м.Київ | 859 | 806 | 501 | 1832 | 7340 | 662 | 279 | 1129 | 437 | 1113 | 605 | 3557 | 940 | 630 | 602 | 796 | 510 | 750 | 392 | 876 | 619 | 677 | 995 | 221 | 743 | 3238 | 204 | 234 | 31547 |
м.Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закордонний ВО | 5 | 81 | 71 | 321 | 64 | 39 | 49 | 140 | 87 | 180 | 42 | 19 | 488 | 56 | 132 | 75 | 42 | 56 | 80 | 328 | 35 | 62 | 66 | 33 | 45 | 1200 | 1 | 7 | 3804 |
Всього | 2526 | 8905 | 5617 | 20231 | 42642 | 6958 | 3604 | 10576 | 5771 | 11144 | 5943 | 19848 | 16157 | 7463 | 14458 | 9079 | 6639 | 6653 | 6031 | 17918 | 5056 | 8101 | 7029 | 3091 | 6201 | 21239 | 672 | 1370 | 280922 |
