Хмельницька область - Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада
Виборчі дільниці громади, утворені на постійній основі
Картографічна інформація, представлена на сайті, створена Службою Розпорядника Державного реєстру виборців та відділами ведення Державного реєстру виборців і є власністю держави.
При повному або частковому її використанні посилання на джерело обов'язкове.
Звичайні виборчі дільниці:
Номер дільниці | Опис меж дільниці | Адреса приміщення для голосування (місцезнаходження) / Адреса дільничної виборчої комісії | Кількість виборців станом на |
||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 31.12.2020 | 31.01.2021 | |||
680470 | с.Врублівці | вул.Центральна, 45, с.Врублівці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32394 (будинок культури, фойє) | 569 | 566 | 564 |
680471 | с.Яруга | вул.Річна, 19, с.Яруга, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32394 (сільський клуб, зала) | 104 | 103 | 102 |
680472 | с.Станіславівка | вул.ім.Гагаріна, 1, с.Станіславівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32394 (сільський клуб, зала) | 80 | 80 | 80 |
680511 | с.Кам’янка | вул.Шкільна, 6, с.Кам’янка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32359 (сільський клуб, зала засідань) | 1797 | 1792 | 1788 |
680515 | с.Княжпіль | вул.Центральна, 35, с.Княжпіль, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32355 (будинок культури, зала) | 515 | 514 | 512 |
680522 | с.Кульчіївці | вул.Центральна, 36, с.Кульчіївці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32354 (будинок культури, зала засідань) | 816 | 822 | 819 |
680523 | с.Калиня | вул.Центральна, 5, с.Калиня, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32354 (сільський клуб, глядацька зала) | 269 | 270 | 269 |
680524 | с.Суржинці | вул.Лісна, 1, с.Суржинці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32354 (сільський клуб, зала) | 30 | 30 | 29 |
680525 | с.Фурманівка | вул.Квіткова, 5, с.Фурманівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32354 (сільський клуб, зала) | 233 | 233 | 230 |
680535 | с.Панівці | вул.Першотравнева, 14, с.Панівці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32376 (будинок культури, зала) | 768 | 766 | 765 |
680536 | с.Зубрівка, с.Цибулівка | вул.Михайлівська, 48, с.Цибулівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32358 (фельдшерський пункт, приймальня) | 451 | 449 | 446 |
680549 | с.Слобідка-Кульчієвецька | вул.Механізаторів, 45, с.Слобідка-Кульчієвецька, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32302 (будинок культури, актова зала) | 780 | 775 | 772 |
680550 | с.Боришківці | вул.Академіка Костюка, 18, с.Боришківці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32353 (сільський клуб, актова зала) | 392 | 393 | 390 |
680551 | с.Мукша Китайгородська | пров.Клубний, 8, с.Мукша Китайгородська, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32319 (сільський клуб, актова зала) | 2190 | 2193 | 2190 |
680552 | с.Оленівка | вул.Молодіжна, 43А, с.Оленівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32353 (сільський клуб, актова зала) | 370 | 370 | 370 |
680561 | с.Устя, с.Цвіклівці Другі | вул.Миру, 4, с.Устя, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32372 (ФАП, вітальня) | 423 | 424 | 422 |
680562 | с.Баговиця | вул.Шкільна, 10, с.Баговиця, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32373 (школа, спортивний зал) | 505 | 502 | 502 |
680563 | с.Велика Слобідка | вул.Центральна, 18, с.Велика Слобідка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32375 (фойє сільского клубу) | 590 | 589 | 589 |
680564 | с.Мала Слобідка | вул.Річна, 2, с.Мала Слобідка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32302 (сільський клуб, фойє) | 93 | 93 | 93 |
680565 | с.Тарасівка | вул.Гагаріна, 3, с.Тарасівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32374 (сільський клуб, каб.2) | 385 | 384 | 384 |
680566 | с.Шутнівці | вул.Подільська, 2, с.Шутнівці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32302 (школа, каб.1) | 277 | 276 | 276 |
Спеціальні виборчі дільниці:
Номер дільниці | Назва установи | Адреса приміщення для голосування / Адреса дільничної виборчої комісії | Кількість виборців (ліжкомісць для лікарень) станом на |
||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 31.12.2020 | 31.01.2021 | |||
680577 | Комунальне некомерційне підприємство "Кам’янець-Подільська центральна районна лікарня" | вул.Матросова, 30, с.Мукша Китайгородська, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32319 | 283 | 283 | 283 |
Всього по громаді
Кількість дільниць (без ліквідованих) |
Кількість виборців станом на |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | Звичайних | Спеціальних | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 31.01.2021 | |||
Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | |||
22 | 21 | 1 | 11637 | 0 | 11624 | 0 | 11592 | 0 |