Актуально на 09.04.2026
Відомості щодо кількості виборців станом на 31 грудня 2010 року
Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу
| Найменування регіону | Кількість виборців станом на: | ||
|---|---|---|---|
| К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | З відміткою про вибуття | |
| Автономна Республіка Крим | 1550218 | 1524389 | 25829 |
| Вінницька область | 1307438 | 1293123 | 14315 |
| Волинська область | 785555 | 773277 | 12278 |
| Дніпропетровська область | 2741622 | 2691922 | 49700 |
| Донецька область | 3463353 | 3390941 | 72412 |
| Житомирська область | 1024481 | 1007963 | 16518 |
| Закарпатська область | 958563 | 946644 | 11919 |
| Запорізька область | 1484122 | 1461656 | 22466 |
| Івано-Франківська область | 1081359 | 1069576 | 11783 |
| Київська область | 1467622 | 1441349 | 26273 |
| Кіровоградська область | 801691 | 787335 | 14356 |
| Луганська область | 1854832 | 1825021 | 29811 |
| Львівська область | 1997427 | 1966211 | 31216 |
| Миколаївська область | 945773 | 924732 | 21041 |
| Одеська область | 1843866 | 1810634 | 33232 |
| Полтавська область | 1219810 | 1201663 | 18147 |
| Рівненська область | 868759 | 859269 | 9490 |
| Сумська область | 953960 | 939664 | 14296 |
| Тернопільська область | 866816 | 856906 | 9910 |
| Харківська область | 2222851 | 2186165 | 36686 |
| Херсонська область | 880212 | 863971 | 16241 |
| Хмельницька область | 1069583 | 1054206 | 15377 |
| Черкаська область | 1063557 | 1045520 | 18037 |
| Чернівецька область | 703958 | 697219 | 6739 |
| Чернігівська область | 905111 | 891386 | 13725 |
| м.Київ | 2158429 | 2129598 | 28831 |
| м.Севастополь | 313374 | 304062 | 9312 |
| Закордонний виборчий округ | 434245 | 419745 | 14500 |
| Всього | 36968587 | 36364147 | 604440 |
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1