Актуально на 09.04.2026
Відомості щодо кількості виборців станом на 31 грудня 2011 року
Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу
| Найменування регіону | Кількість виборців станом на: | ||
|---|---|---|---|
| К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | З відміткою про вибуття | |
| Автономна Республіка Крим | 1543554 | 1521635 | 21919 |
| Вінницька область | 1300496 | 1288543 | 11953 |
| Волинська область | 785426 | 774234 | 11192 |
| Дніпропетровська область | 2719120 | 2675604 | 43516 |
| Донецька область | 3424350 | 3363044 | 61306 |
| Житомирська область | 1017192 | 1005469 | 11723 |
| Закарпатська область | 960626 | 951075 | 9551 |
| Запорізька область | 1475658 | 1455269 | 20389 |
| Івано-Франківська область | 1081395 | 1070529 | 10866 |
| Київська область | 1463459 | 1442760 | 20699 |
| Кіровоградська область | 794146 | 782019 | 12127 |
| Луганська область | 1836744 | 1809922 | 26822 |
| Львівська область | 1987087 | 1963313 | 23774 |
| Миколаївська область | 941209 | 923893 | 17316 |
| Одеська область | 1835507 | 1805381 | 30126 |
| Полтавська область | 1212129 | 1196249 | 15880 |
| Рівненська область | 871571 | 863180 | 8391 |
| Сумська область | 948286 | 936067 | 12219 |
| Тернопільська область | 864802 | 855443 | 9359 |
| Харківська область | 2205665 | 2172545 | 33120 |
| Херсонська область | 874231 | 861372 | 12859 |
| Хмельницька область | 1062744 | 1049872 | 12872 |
| Черкаська область | 1054635 | 1039657 | 14978 |
| Чернівецька область | 704779 | 698562 | 6217 |
| Чернігівська область | 898513 | 888474 | 10039 |
| м.Київ | 2160428 | 2130481 | 29947 |
| м.Севастополь | 309222 | 302605 | 6617 |
| Закордонний виборчий округ | 438223 | 424962 | 13261 |
| Всього | 36771197 | 36252159 | 519038 |
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1