Актуально на 09.04.2026
Відомості щодо кількості виборців станом на 31 грудня 2012 року
Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу
| Найменування регіону | Кількість виборців станом на: | ||
|---|---|---|---|
| К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | З відміткою про вибуття | |
| Автономна Республіка Крим | 1542093 | 1518212 | 23881 |
| Вінницька область | 1297348 | 1284088 | 13260 |
| Волинська область | 787266 | 775805 | 11461 |
| Дніпропетровська область | 2710805 | 2663897 | 46908 |
| Донецька область | 3400083 | 3331223 | 68860 |
| Житомирська область | 1016518 | 1004748 | 11770 |
| Закарпатська область | 960646 | 952452 | 8194 |
| Запорізька область | 1472577 | 1450108 | 22469 |
| Івано-Франківська область | 1081738 | 1070618 | 11120 |
| Київська область | 1469959 | 1449167 | 20792 |
| Кіровоградська область | 792000 | 779292 | 12708 |
| Луганська область | 1823724 | 1795378 | 28346 |
| Львівська область | 1988148 | 1965838 | 22310 |
| Миколаївська область | 939683 | 921700 | 17983 |
| Одеська область | 1838744 | 1807920 | 30824 |
| Полтавська область | 1207627 | 1191959 | 15668 |
| Рівненська область | 873937 | 865298 | 8639 |
| Сумська область | 943694 | 931271 | 12423 |
| Тернопільська область | 862293 | 853018 | 9275 |
| Харківська область | 2202093 | 2166631 | 35462 |
| Херсонська область | 871895 | 857870 | 14025 |
| Хмельницька область | 1061923 | 1048305 | 13618 |
| Черкаська область | 1051246 | 1036414 | 14832 |
| Чернівецька область | 705674 | 698962 | 6712 |
| Чернігівська область | 889822 | 879374 | 10448 |
| м.Київ | 2167616 | 2137841 | 29775 |
| м.Севастополь | 310344 | 303450 | 6894 |
| Закордонний виборчий округ | 456190 | 423730 | 32460 |
| Всього | 36725686 | 36164569 | 561117 |
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1