Актуально на 09.04.2026
Відомості щодо кількості виборців станом на 31 грудня 2013 року
Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу
| Найменування регіону | Кількість виборців станом на: | ||
|---|---|---|---|
| К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | З відміткою про вибуття | |
| Автономна Республіка Крим | 1536911 | 1511079 | 25832 |
| Вінницька область | 1291666 | 1277553 | 14113 |
| Волинська область | 787226 | 775902 | 11324 |
| Дніпропетровська область | 2692686 | 2642982 | 49704 |
| Донецька область | 3369150 | 3297351 | 71799 |
| Житомирська область | 1009456 | 996623 | 12833 |
| Закарпатська область | 961818 | 952784 | 9034 |
| Запорізька область | 1463736 | 1439970 | 23766 |
| Івано-Франківська область | 1081805 | 1070286 | 11519 |
| Київська область | 1469849 | 1448022 | 21827 |
| Кіровоградська область | 787187 | 773928 | 13259 |
| Луганська область | 1806693 | 1776424 | 30269 |
| Львівська область | 1982994 | 1960059 | 22935 |
| Миколаївська область | 935499 | 916630 | 18869 |
| Одеська область | 1832910 | 1800667 | 32243 |
| Полтавська область | 1201098 | 1184144 | 16954 |
| Рівненська область | 875814 | 866671 | 9143 |
| Сумська область | 935470 | 922642 | 12828 |
| Тернопільська область | 859830 | 849779 | 10051 |
| Харківська область | 2188456 | 2151976 | 36480 |
| Херсонська область | 867890 | 853343 | 14547 |
| Хмельницька область | 1056238 | 1042245 | 13993 |
| Черкаська область | 1044404 | 1028569 | 15835 |
| Чернівецька область | 706995 | 699498 | 7497 |
| Чернігівська область | 879466 | 868528 | 10938 |
| м.Київ | 2172998 | 2138301 | 34697 |
| м.Севастополь | 309891 | 302168 | 7723 |
| Закордонний виборчий округ | 460196 | 422001 | 38195 |
| Всього | 36568332 | 35970125 | 598207 |
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1