Актуально на 09.04.2026
Відомості щодо кількості виборців станом на 31 грудня 2020 року
Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу
| Найменування регіону | Кількість виборців станом на: | ||
|---|---|---|---|
| К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | З відміткою про вибуття | |
| Автономна Республіка Крим* | 1506145 | 1482126 | 24019 |
| Вінницька область | 1233806 | 1209708 | 24098 |
| Волинська область | 773967 | 755776 | 18191 |
| Дніпропетровська область | 2534639 | 2445134 | 89505 |
| Донецька область** | 3134344 | 3039172 | 95172 |
| Житомирська область | 960181 | 939531 | 20650 |
| Закарпатська область | 949653 | 934703 | 14950 |
| Запорізька область | 1376401 | 1330110 | 46291 |
| Івано-Франківська область | 1060174 | 1042600 | 17574 |
| Київська область | 1522948 | 1487245 | 35703 |
| Кіровоградська область | 736906 | 716070 | 20836 |
| Луганська область** | 1684832 | 1646479 | 38353 |
| Львівська область | 1938568 | 1900092 | 38476 |
| Миколаївська область | 889676 | 859439 | 30237 |
| Одеська область | 1793300 | 1746501 | 46799 |
| Полтавська область | 1123733 | 1094068 | 29665 |
| Рівненська область | 863865 | 844609 | 19256 |
| Сумська область | 869079 | 845475 | 23604 |
| Тернопільська область | 819029 | 800657 | 18372 |
| Харківська область | 2090700 | 2012775 | 77925 |
| Херсонська область | 829258 | 804164 | 25094 |
| Хмельницька область | 1006304 | 985142 | 21162 |
| Черкаська область | 980705 | 953618 | 27087 |
| Чернівецька область | 695166 | 682298 | 12868 |
| Чернігівська область | 809787 | 791388 | 18399 |
| м.Київ | 2194286 | 2120009 | 74277 |
| м.Севастополь* | 300478 | 293089 | 7389 |
| Закордонний виборчий округ | 568249 | 428692 | 139557 |
| Всього | 35246179 | 34190670 | 1055509 |
* - Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 415 призупинено ведення Державного реєстру виборців органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на період дії правового режиму, передбаченого вказаним Законом.
** - У зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними в Донецькій та Луганській областях, своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, постановою Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 2014 року № 1495 органам ведення Державного реєстру виборців для забезпечення виконання вимог статей 19, 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо включення виборця до Реєстру, зміни його персональних даних у Реєстрі надано доступ у режимі записування до записів Державного реєстру виборців стосовно виборців, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру.
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1