Звернення виборців
Актуально на 09.04.2026
Відомості про опрацьовані звернення виборців щодо зміни виборчої адреси (ВА) в розрізі територій України
| Назва району | Назва громади | Кількість звернень виборців | |||
|---|---|---|---|---|---|
| щодо зміни ВА у відповідну громаду (прибули) | щодо зміни ВА з відповідної громади (вибули) | щодо зміни ВА в межах громади | % від загальної кількості звернень в регіоні | ||
Тернопільська область | |||||
| Тернопільський район | Тернопільська міська громада | 419 | 444 | 192 | 34.78 |
| Тернопільський район | Підволочиська селищна громада | 75 | 18 | 73 | 8.42 |
| Тернопільський район | Козівська селищна громада | 51 | 35 | 24 | 4.27 |
| Тернопільський район | Саранчуківська сільська громада | 71 | 19 | 4 | 4.27 |
| Тернопільський район | Бережанська міська громада | 42 | 87 | 16 | 3.30 |
| Тернопільський район | Зборівська міська громада | 28 | 26 | 23 | 2.90 |
| Кременецький район | Лановецька міська громада | 24 | 28 | 20 | 2.50 |
| Кременецький район | Кременецька міська громада | 29 | 60 | 13 | 2.39 |
| Кременецький район | Шумська міська громада | 23 | 41 | 17 | 2.28 |
| Тернопільський район | Збаразька міська громада | 15 | 39 | 20 | 1.99 |
| Чортківський район | Борщівська міська громада | 25 | 25 | 10 | 1.99 |
| Тернопільський район | Підгаєцька міська громада | 28 | 20 | 5 | 1.88 |
| Тернопільський район | Теребовлянська міська громада | 28 | 42 | 5 | 1.88 |
| Тернопільський район | Великоберезовицька селищна громада | 31 | 32 | 2 | 1.88 |
| Тернопільський район | Іванівська сільська громада | 31 | 10 | 1.76 | |
| Чортківський район | Чортківська міська громада | 16 | 46 | 13 | 1.65 |
| Чортківський район | Монастириська міська громада | 14 | 23 | 12 | 1.48 |
| Тернопільський район | Великогаївська сільська громада | 2 | 14 | 22 | 1.37 |
| Чортківський район | Бучацька міська громада | 15 | 35 | 8 | 1.31 |
| Тернопільський район | Нараївська сільська громада | 22 | 12 | 1.25 | |
| Тернопільський район | Скориківська сільська громада | 20 | 16 | 1 | 1.20 |
| Тернопільський район | Микулинецька селищна громада | 13 | 12 | 7 | 1.14 |
| Чортківський район | Заліщицька міська громада | 14 | 32 | 6 | 1.14 |
| Чортківський район | Гусятинська селищна громада | 13 | 16 | 7 | 1.14 |
| Тернопільський район | Підгороднянська сільська громада | 17 | 10 | 0.97 | |
| Тернопільський район | Озернянська сільська громада | 4 | 5 | 12 | 0.91 |
| Тернопільський район | Купчинецька сільська громада | 12 | 7 | 2 | 0.80 |
| Тернопільський район | Скалатська міська громада | 8 | 15 | 3 | 0.63 |
| Чортківський район | Білобожницька сільська громада | 10 | 8 | 1 | 0.63 |
| Тернопільський район | Білецька сільська громада | 10 | 7 | 0.57 | |
| Чортківський район | Гримайлівська селищна громада | 8 | 12 | 2 | 0.57 |
| Тернопільський район | Байковецька сільська громада | 9 | 17 | 0.51 | |
| Чортківський район | Хоростківська міська громада | 9 | 11 | 0.51 | |
| Чортківський район | Скала-Подільська селищна громада | 8 | 18 | 1 | 0.51 |
| Кременецький район | Вишнівецька селищна громада | 5 | 27 | 3 | 0.46 |
| Тернопільський район | Залозецька селищна громада | 4 | 6 | 4 | 0.46 |
| Чортківський район | Копичинецька міська громада | 8 | 9 | 0.46 | |
| Кременецький район | Великодедеркальська сільська громада | 7 | 9 | 0.40 | |
| Тернопільський район | Золотниківська сільська громада | 6 | 7 | 1 | 0.40 |
| Тернопільський район | Великобірківська селищна громада | 6 | 4 | 0.34 | |
| Чортківський район | Мельнице-Подільська селищна громада | 6 | 34 | 0.34 | |
| Чортківський район | Товстенська селищна громада | 4 | 17 | 2 | 0.34 |
| Чортківський район | Коропецька селищна громада | 4 | 4 | 1 | 0.28 |
| Чортківський район | Більче-Золотецька сільська громада | 5 | 8 | 0.28 | |
| Чортківський район | Васильковецька сільська громада | 1 | 1 | 4 | 0.28 |
| Чортківський район | Нагірянська селищна громада | 3 | 5 | 1 | 0.23 |
| Чортківський район | Іване-Пустенська сільська громада | 4 | 8 | 0.23 | |
| Чортківський район | Заводська селищна громада | 3 | 8 | 0.17 | |
| Чортківський район | Золотопотіцька селищна громада | 3 | 9 | 0.17 | |
| Кременецький район | Почаївська міська громада | 2 | 13 | 0.11 | |
| Тернопільський район | Козлівська селищна громада | 1 | 3 | 1 | 0.11 |
| Кременецький район | Борсуківська сільська громада | 1 | 7 | 0.06 | |
| Чортківський район | Колиндянська сільська громада | 1 | 4 | 0.06 | |
| Чортківський район | Трибухівська сільська громада | 1 | 4 | 0.06 | |
| Кременецький район | Лопушненська сільська громада | 1 | |||
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1