Звернення виборців
Актуально на 09.04.2026
Відомості про опрацьовані звернення виборців щодо зміни виборчої адреси (ВА) в розрізі територій України
| Назва району | Назва громади | Кількість звернень виборців | |||
|---|---|---|---|---|---|
| щодо зміни ВА у відповідну громаду (прибули) | щодо зміни ВА з відповідної громади (вибули) | щодо зміни ВА в межах громади | % від загальної кількості звернень в регіоні | ||
Херсонська область | |||||
| Херсонський район | Херсонська міська громада | 150 | 458 | 101 | 21.55 |
| Скадовський район | Бехтерська сільська громада | 204 | 12 | 2 | 17.68 |
| Херсонський район | Олешківська міська громада | 98 | 32 | 14 | 9.61 |
| Каховський район | Каховська міська громада | 67 | 64 | 18 | 7.30 |
| Скадовський район | Скадовська міська громада | 64 | 43 | 10 | 6.35 |
| Скадовський район | Голопристанська міська громада | 62 | 34 | 9 | 6.09 |
| Каховський район | Новокаховська міська громада | 37 | 63 | 16 | 4.55 |
| Генічеський район | Генічеська міська громада | 34 | 102 | 8 | 3.61 |
| Бериславський район | Милівська сільська громада | 37 | 8 | 3.18 | |
| Херсонський район | Білозерська селищна громада | 21 | 24 | 16 | 3.18 |
| Бериславський район | Високопільська селищна громада | 11 | 21 | 8 | 1.63 |
| Генічеський район | Новотроїцька селищна громада | 5 | 47 | 14 | 1.63 |
| Скадовський район | Каланчацька селищна громада | 14 | 26 | 2 | 1.37 |
| Бериславський район | Бериславська міська громада | 6 | 19 | 7 | 1.12 |
| Каховський район | Горностаївська селищна громада | 11 | 18 | 0.94 | |
| Генічеський район | Нижньосірогозька селищна громада | 4 | 31 | 6 | 0.86 |
| Скадовський район | Мирненська селищна громада | 9 | 5 | 1 | 0.86 |
| Херсонський район | Ювілейна селищна громада | 5 | 11 | 4 | 0.77 |
| Бериславський район | Великоолександрівська селищна громада | 4 | 21 | 4 | 0.69 |
| Каховський район | Верхньорогачицька селищна громада | 5 | 15 | 3 | 0.69 |
| Бериславський район | Новоолександрівська сільська громада | 6 | 8 | 0.52 | |
| Каховський район | Великолепетиська селищна громада | 2 | 15 | 3 | 0.43 |
| Каховський район | Чаплинська селищна громада | 4 | 15 | 1 | 0.43 |
| Каховський район | Зеленопідська сільська громада | 1 | 18 | 4 | 0.43 |
| Скадовський район | Лазурненська селищна громада | 5 | 7 | 0.43 | |
| Скадовський район | Чулаківська сільська громада | 5 | 7 | 0.43 | |
| Херсонський район | Музиківська сільська громада | 5 | 2 | 0.43 | |
| Херсонський район | Станіславська сільська громада | 3 | 7 | 2 | 0.43 |
| Генічеський район | Іванівська селищна громада | 2 | 41 | 2 | 0.34 |
| Скадовський район | Долматівська сільська громада | 4 | 10 | 0.34 | |
| Херсонський район | Дар'ївська сільська громада | 4 | 11 | 0.34 | |
| Бериславський район | Нововоронцовська селищна громада | 3 | 16 | 0.26 | |
| Бериславський район | Калинівська селищна громада | 2 | 3 | 0.17 | |
| Бериславський район | Борозенська сільська громада | 1 | 8 | 1 | 0.17 |
| Каховський район | Асканіє-Нова селищна громада | 2 | 12 | 0.17 | |
| Скадовський район | Новомиколаївська сільська громада | 2 | 8 | 0.17 | |
| Херсонський район | Чорнобаївська сільська громада | 8 | 2 | 0.17 | |
| Бериславський район | Новорайська сільська громада | 1 | 5 | 0.09 | |
| Каховський район | Таврійська міська громада | 1 | 27 | 0.09 | |
| Каховський район | Костянтинівська сільська громада | 1 | 4 | 0.09 | |
| Каховський район | Присиваська сільська громада | 1 | 3 | 0.09 | |
| Каховський район | Рубанівська сільська громада | 1 | 4 | 0.09 | |
| Каховський район | Тавричанська сільська громада | 1 | 7 | 0.09 | |
| Каховський район | Хрестівська сільська громада | 1 | 7 | 0.09 | |
| Херсонський район | Великокопанівська сільська громада | 1 | 3 | 0.09 | |
| Бериславський район | Кочубеївська сільська громада | 5 | |||
| Бериславський район | Тягинська сільська громада | 8 | |||
| Каховський район | Любимівська селищна громада | 31 | |||
| Херсонський район | Виноградівська сільська громада | 14 | |||
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1