Звернення виборців
Актуально на 09.04.2026
Перелік дільниць, де кількість звернень виборців щодо зміни виборчої адреси згідно частин 3, 4 статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" більша 15 відсотків відносно загальної кількості виборців на дільниці
| Регіон | Район | № ВД | Адреса приміщення ДВК | Опис меж ВД | Кількість виборців | В т.ч. кількість звернень щодо зміни виборчої адреси | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кв | Броварський район | 320229 | вул.Київська, 43, с.Залісся, Броварський р-н, Київська обл., 07433 | с.Богданівка – ДО «Резиденція Залісся», Заліське лісництво, квартал 23, виділ 36, ДО "Резиденція Залісся", Заліське лісництво, квартал 69, виділ 8, СТ "Зимородок", вул.Садова 5, с.Залісся | 570 | 216 | 37.89 |
| Зп | Запорізький район | 230214 | вул.Привільна, 5А, с.Привільне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70457 | с.Гурського, с.Придніпровське, с.Привільне (UA23060330260088030) | 132 | 40 | 30.30 |
| Чрг | Чернігівський район | 740817 | вул.Польова, 24, с.Буди, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15564 | с.Буди | 102 | 29 | 28.43 |
| Кв | Бориспільський район | 320177 | вул.Центральна, 4А, с.Васильки, Бориспільський р-н, Київська обл., 08364 | с.Васильки | 275 | 75 | 27.27 |
| Днц | Бахмутський район | 140659 | вул.Зелена, 6, м.Часів Яр, Бахмутський р-н, Донецька обл., 84551 | м.Часів Яр – вул.Борисоглібська: 1, 3–11; вул.Зелена | 1059 | 279 | 26.35 |
| Чрг | Чернігівський район | 740869 | вул.Шосейна, 7А, с.Топчіївка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15574 | с.Сіножацьке, с.Топчіївка | 198 | 38 | 19.19 |
| Зк | Ужгородський район | 210558 | вул.Українська, 2, с.Андріївка, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89454 | с.Андріївка | 214 | 40 | 18.69 |
| Кв | Вишгородський район | 320367 | вул.Чубінідзе, 4, с.Жукин, Вишгородський р-н, Київська обл., 07341 | с.Жукин, с.Ровжі | 646 | 110 | 17.03 |
| Жт | Житомирський район | 180342 | вул.Січових Стрільців, 50, с.Світин, Житомирський р-н, Житомирська обл., 10031 | с.Світин | 342 | 52 | 15.20 |
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1