Актуально на 09.04.2026
Динаміка зміни кількості виборців
| Станом на | К-ть виборців всього | К-ть виборців з виборчою адресою | К-ть виборців з відміткою "вибув" |
|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 36968587 | 36364147 | 604440 |
| 31.12.2011 | 36771197 | 36252159 | 519038 |
| 31.12.2012 | 36725686 | 36164569 | 561117 |
| 31.12.2013 | 36568332 | 35970125 | 598207 |
| 31.12.2014 | 36477784 | 35825846 | 651938 |
| 31.12.2015 | 36284596 | 35555517 | 729079 |
| 31.12.2016 | 36059383 | 35261937 | 797446 |
| 31.12.2017 | 35827342 | 34953314 | 874028 |
| 31.12.2018 | 35602855 | 34617480 | 985375 |
| 31.12.2019 | 35477188 | 34458008 | 1019180 |
| 31.12.2020 | 35246179 | 34190670 | 1055509 |
| 31.12.2021 | 34790335 | 33687419 | 1102916 |
| 31.12.2022* | 34790335 | 33687419 | 1102916 |
| 31.12.2023* | 34790335 | 33687419 | 1102916 |
| 31.12.2024 | 34323370 | 32967229 | 1356141 |
| 31.12.2025 | 34191105 | 32748852 | 1442253 |
* - Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року №61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану" було припинено функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців"
01011, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1